
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 00:14 | 04:18 | 245 分鐘 |
2 | 2022-07-04 | 20:38 | 23:01 | 143 分鐘 |
3 | 16:04 | 16:41 | 37 分鐘 | |
4 | 14:58 | 15:35 | 37 分鐘 | |
5 | 14:09 | 14:35 | 26 分鐘 | |
6 | 00:02 | 04:13 | 251 分鐘 | |
7 | 2022-07-03 | 20:35 | 23:01 | 146 分鐘 |
8 | 15:43 | 17:24 | 101 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
10 | 2022-07-02 | 21:08 | 23:03 | 115 分鐘 |
11 | 15:02 | 17:01 | 119 分鐘 | |
12 | 03:28 | 04:35 | 67 分鐘 | |
13 | 03:25 | 03:25 | 1 分鐘 | |
14 | 00:05 | 03:06 | 181 分鐘 | |
15 | 2022-07-01 | 20:31 | 23:10 | 159 分鐘 |
16 | 13:36 | 15:07 | 91 分鐘 | |
17 | 00:02 | 04:25 | 263 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176647.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
