
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 03:40 | 03:55 | 16 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
3 | 2022-07-04 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
4 | 12:56 | 13:00 | 4 分鐘 | |
5 | 10:43 | 11:30 | 47 分鐘 | |
6 | 2022-07-03 | 11:29 | 12:08 | 38 分鐘 |
7 | 10:08 | 10:10 | 2 分鐘 | |
8 | 2022-07-02 | 09:53 | 10:53 | 60 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
10 | 2022-07-01 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
11 | 07:29 | 07:51 | 22 分鐘 | |
12 | 06:29 | 06:46 | 17 分鐘 | |
13 | 02:46 | 05:00 | 134 分鐘 | |
14 | 01:43 | 02:40 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176647.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
