
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 00:46 | 02:55 | 129 分鐘 |
2 | 00:03 | 00:26 | 23 分鐘 | |
3 | 2022-07-04 | 20:25 | 20:45 | 20 分鐘 |
4 | 19:47 | 20:06 | 19 分鐘 | |
5 | 17:15 | 18:16 | 61 分鐘 | |
6 | 2022-07-03 | 17:27 | 19:30 | 123 分鐘 |
7 | 16:41 | 17:16 | 34 分鐘 | |
8 | 15:15 | 15:55 | 40 分鐘 | |
9 | 04:00 | 05:11 | 71 分鐘 | |
10 | 00:29 | 00:39 | 10 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
12 | 2022-07-02 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
13 | 21:47 | 23:15 | 88 分鐘 | |
14 | 19:53 | 21:30 | 97 分鐘 | |
15 | 13:56 | 13:59 | 3 分鐘 | |
16 | 11:28 | 12:32 | 64 分鐘 | |
17 | 00:41 | 01:28 | 48 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
19 | 2022-07-01 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
20 | 20:23 | 20:56 | 32 分鐘 | |
21 | 18:40 | 19:10 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176647.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
